

Informazioni Personali | |
| Nome | Giambattista Mameli |
|---|---|
| info@giambattistamameli.it | |
| Sito Web | www.giambattistamameli.it |
| Impiego Ricercato/Settore di Competenza | Web, WebGIS designer. Analista esperto e consulente informatico. |
Esperienze Lavorative | |
| Date (da - a) | 01 novembre 2011 - in corso.. |
|---|---|
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | SardegnaIT |
| Tipo o Settore d'Attività | Gestione e organizzazione dei progetti di sviluppo eseguiti in attuazione del "sistema informativo unico regionale" della Sardegna |
| Funzione o Posto Occupato | Analista esperto |
| Mansioni o responsabilità | Analista WebGIS per il Sistema Informativo Territoriale della Regione Sardegna. |
| Date (da - a) | 28 luglio 2011 - in corso.. |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Università di Cagliari, Dipartimento Scienze della Terra |
| Tipo o Settore d'Attività | Ricerca e sviluppo |
| Funzione o Posto Occupato | Consulente |
| Mansioni o responsabilità | Progettazione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo e del portale geografico a supporto della Banca dati territoriale di Progetto, nell'ambito del "Progetto LIFE+07 - PROVIDUNE". |
| Date (da - a) | 01 novembre 2009 - 31 ottobre 2011 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Sinergis. Via Calzolerie 2, Bologna |
| Tipo o Settore d'Attività | Progettazione e realizzazione di sistemi innovativi, tecnologicamente avanzati, rivolti alla Pubblica Amministrazione: Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Aziende e Agenzie di pubblici servizi. |
| Funzione o Posto Occupato | Analista esperto |
| Mansioni o responsabilità | Analisi, progettazione e realizzazione applicazioni Web GIS, WAI Applicazioni Web Accessibili per i progetti SITR-IDT e SIT2COM della Regione Sardegna e per l'agenzia LAORE della Regione Sardegna. Analisi, progettazione e realizzazione applicativi di GeoMarketing. |
| Date (da - a) | 14 gennaio 2007 - 14 gennaio 2011 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Tiscali s.p.a |
| Tipo o Settore d'Attività | Telecomunicazioni |
| Funzione o Posto Occupato | Consulente |
| Mansioni o responsabilità | Analisi e sviluppo del Sistema Informativo Cartografico del Consorzio CASIC/CACIP. |
| Date (da - a) | 01 settembre 2010 - 31 dicembre 2010 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Centro Servizi per le Imprese, Cagliari. |
| Tipo o Settore d'Attività | Promozione, informazione economica, innovazione e formazione |
| Funzione o Posto Occupato | Consulente informatico per la Provincia di Cagliari |
| Mansioni o responsabilità | Progettazione, coordinamento e supervisione dei portali web dedicati alla provincia di Cagliari per i progetti europei del PO Marittimo "PIMEX" e "NOFARACCESS" |
| Date (da - a) | 01 gennaio 2008 - 31 ottobre 2009 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Core - soluzioni informatiche. Via Calzolerie 2, Bologna |
| Tipo o Settore d'Attività | Progettazione e realizzazione di sistemi innovativi, tecnologicamente avanzati, rivolti alla Pubblica Amministrazione: Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Aziende e Agenzie di pubblici servizi. |
| Funzione o Posto Occupato | Analista programmatore |
| Mansioni o responsabilità | Supporto per i progetti SITR-IDT e SIT2COM della Regione Sardegna; Progettazione e sviluppo applicazioni Web GIS; Progettazione layout cartografici per la produzione di mappe; WAI Applicazioni Web Accessibili; |
| Date (da - a) | 17 gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Enterprise Digital Architects. Roma, via Lombardia 43 |
| Tipo o Settore d'Attività | Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di soluzioni e servizi ICT |
| Funzione o Posto Occupato | Analista programmatore |
| Mansioni o responsabilità | Sviluppo, supporto e gestione delle applicazioni realizzate all'interno del progetto SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale) ed il SIT2COM (il Sistema Informativo Territoriale alle Comunità). |
| Date (da - a) | 17 febbraio 2005 - 17 gennaio 2006 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | P.A.C. Informatica s.r.l. Cagliari, via Sonnino 7 |
| Tipo o Settore d'Attività | Azienda specializzata nella ricerca e nella commercializzazione di avanzate tecnologie, ideate per migliorare la qualità della vita delle persone con difficoltà motorie e sensoriali. |
| Funzione o Posto Occupato | Tirocinante/Consulente |
| Mansioni o responsabilità | Realizzazione software per disabili e siti web accessibili.
Docenze per gli operatori sanitari e insegnanti di sostegno, rivolte allo utilizzo degli ausili informatici per disabili. Consulenza informatica e docente di informatica nei corsi di livello base e avanzato per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL). |
| Date (da - a) | 09 novembre 2004 - 16 febbraio 2005 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Centro Linguistico d'Ateneo Università di Cagliari |
| Tipo o Settore d'Attività | Centro Linguistico Universitario |
| Funzione o Posto Occupato | Collaboratore |
| Mansioni o responsabilità | Gestione del software web realizzato durante la tesi di laurea per la gestione dei corsi: orari lezioni, iscrizioni, gestione aule, pianificazione degli orari dei professori, notizie. |
| Date (da - a) | 15 settembre 2000 - 28 maggio 2001 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Reggimento Artiglieria a Cavallo, Piazzale Perrucchetti 1 Milano |
| Tipo o Settore d'Attività | Esercito Italiano |
| Funzione o Posto Occupato | Ufficiale di Complemento con incarico di Comandante di Sezione. |
| Mansioni o responsabilità | Gestione del personale, attività addestrative. |
| Torna su | |
Istruzione e Formazione | |
| Date (da - a) | 01 ottobre 2001 - 08 novembre 2004 |
|---|---|
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Corso di laurea di Informatica nell'Ateneo di Cagliari |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Linguaggi di programmazione; Reti di Calcolatori; Sistemi Operativi; Architettura degli Elaboratori; Informatica Grafica; Strutture Dati; Ingegneria del Software; Progettazione di Sistemi Distribuiti; Data Base. |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Laurea in Informatica |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | 104/110 |
| Tesi o lavoro conclusivo del corso | Un Sistema Informativo per il Centro Linguistico d'Ateneo |
| Date (da - a) | 04 aprile 2000 - 04 settembre 2000 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Corso A.U.C. presso la Scuola di Artiglieria in Bracciano |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Dottrina tattica e logistica, addestramento formale e scuola di comando, tecniche didattiche, impiego nella sezione trasmissioni con specializzazione e discipline inerenti all'ambito militare. |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Sottotenente di complemento addetto alle trasmissioni |
| Date (da - a) | 01 settembre 1997 - 31 dicembre 1999 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Corso di laurea in Ingegneria Elettronica nell'Ateneo di Cagliari |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Analisi, Geometria, Fisica, Chimica, Calcolatori Elettronici, Linguaggi di Programmazione. |
| Date (da - a) | 01 settembre 1992 - 06 luglio 1997 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto, Economia, Informatica. |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | 50/60 |
| Torna su | |
Capacità e Competenze Personali | |
| Madrelingua/e | italiano |
|---|---|
| Altra/e Lingua/e | (Autovalutazione) |
| Lingua | inglese |
| Ascolto | Livello intermedio B2 |
| Lettura | Livello intermedio B2 |
| Interazione | Livello intermedio B2 |
| Produzione Scritta | Livello intermedio B2 |
| Produzione orale | Livello intermedio B2 |
| Torna su | |
| Capacità e competenze sociali | Sono una persona socievole con un buon spirito di gruppo e una buona capacità di addattamento e comunicazione. |
|---|---|
| Capacità e competenze organizzative | Buone capacità e competenze organizzative acquisite sia durante il servizio di prima nomina che nell'ambito lavorativo. |
| Capacità e competenze tecniche | Analisi, progettazione e realizzazione portali web "Accessibili" ed "Usabili" secondo le normative vigenti che ne permettono l'utilizzo a persone con disabilità motorie, cognitive, sensoriali. Analisi, progettazione e realizzazione applicazioni geografiche in ambiente webgis. |
| Capacità informatiche | Sistemi Operativi: MAC-OS, MS Windows, Linux. Pacchetto MS Office,, iWorks, Open Office. Linguaggi e Ambienti di Sviluppo: UML, Java, C++, PHP, Javascript, Python. Web: XHTML, CSS, XML, XSL, JS, JQuery, Extjs Data Base: Oracle, MySQL, PostgresSQL+PostGIS, iReport. GIS e WebGIS: ESRI ArcGIS, ArcIMS, GeoServer, Geowebcache, GeoNetwork, Titlecache, GVSig, UDig, QGis, Mapnik, Openlayers, API GoogleMaps, Geoext. Applicativi per la grafica e multimedia: Adobe Photoshop CS, Illustrator CS, InDesign CS. Corel Draw, Corel PhotoPaint, iMovie CMS OpenSource: Wordpress, Joomla, Drupal |
| Capacità e competenze artistiche | Progettazione grafica per portali web, realizzazione loghi, biglietti da visita, brochure. |
| Altre capacità e competenze | Docenze per la Patente Europea del Computer (ECDL). |
| Patenti | B |
| Torna su | |
Interessi e Hobby | |
| Tipologia | Lettura |
|---|---|
| Tipologia | Sport |
| Livello | amatoriale |
| Descrizione | corsa, nuoto |
| Torna su | |
Ulteriori Informazioni | |
| Descrizione | Creazione di un CMS usabile ed accessibile. |
|---|---|
| Link sul web | www.creabile.it |
| Descrizione | Socio benemerito dell'Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna. |
| Link sul web | www.abcsardegna.org |
| Torna su | |
© EgoSeo 2010